Maryland & PennsylvaniaALL-TIME ROSTER |
||||
|---|---|---|---|---|
| New: 15 September 2006 | Photograph by : xxxxxxx | |||
| AAR Mark: MPA | Roster compiled by: John Komanesky | |||
| Road No. | Bldr/Model | Bldr No. | Bldr Date | Notes |
| 70 | EMD SW1 | 4162 |
12/46 | Sold to Republic Steel 326, 5/59; then to Oxychem 326 |
| 80 | EMD NW2 | 4160 | 12/46 | Sold to Republic Steel 334, 11/59; then to LTV Steel 334 |
| 81 | EMD NW2 | 4161 | 12/46 | Donated to RR Museum of Pennsylvania |
| 82 | EMD SW9 | 15558 | 11/51 | Donated to Ma & Pa Preservation Society |
| (83) | EMD SW9 | 15559 | -- | Order cancelled |
| 83 | EMD SW900 (SW) | 654 | 3/37, Rblt 9/57 | Ex-Steelton & Highspire 23, nee-Philadelphia Bethlehem & New England SW 206; rebuilt as a SW900; To MPA 83, 1/68; Sold to Stewartstown RR 11 |
| 84 | EMD SW9 | 16330 | 9/52 | Ex-Montour RR 85, exx-Pittsburgh & Lake Erie 1243, nee-P&LE 8952; To York Railway 84 |
| 85 | EMD NW2 | 1454 | 10/41 | Ex-Reading 92; Disposition unknown |
| 86 | EMD GP7 | 18421 | 5/53 | Ex-Reading 621, acq. 1973; Re# 1506 |
| 1500 | EMD CF7 | 8923 | 11/53, Rblt 3/78 | Ex-ATSF 2417, nee-ATSF F7A 275L; To York Railway1500 |
| 1502 | EMD CF7 | 9612 | 5/50, Rblt 1/78 | Ex-ATSF 2426, exx-ATSF F7A 330L, nee-ATSF 311L(1st); To York Railway 1502 |
| 1504 | EMD CF7 | 13731 | 8/51, Rblt 1/78 | Ex-ATSF 2425; nee-ATSF F7A 261L; To York Railway 1504 |
| 1506 | EMD GP7 | 18421 | 5/53 | Ex-MPA 86; To York Railway 1506; then to East Penn Ry 1506; To Reading Co. Tech. & Historical Society |
| RR ceased to exist on December 1, 1999 when it merged with Yorkrail.
Information sources: American Shortline Railway Guide, The Unofficial EMD Homepage, Reading Co. Technical & Historical Society(website), Maryland & Pennsylvania RR Preservation Society, ATSF All-Time Roster , Bill McBride's "The Industrial Locomotive Archives"Additional information/updates provided by: xxxx |
||||