|
New York Central Motive Power Summary |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| Revised: 7 Jnuary 2007 | Photograph by: R. Craig | ||
| AAR Mark: NYC | Information provided by: R. Craig | ||
XXXXXXX* * * EARLY BOX CABS * * *
| Last Road Number | Original Number | Builder & Model | Notes |
| 500 | 1510 | Alco-GE-IR | Re# from 1550 |
| 505 | Same | Alco-GE-IR 70-ton | - |
| X506-X510 | 506-510 | GE 70-ton | - |
| 511-513 | Same | GE 70-ton | Sold |
| 525 | Same | Alco-GE-IR | - |
| 526-562 | 1526-1562 | Alco-GE-IR | - |
| 563-566 | MC 7530-7533 | Alco-GE-IR | EX Michigan Central |
XXXXXXX* * * STREAMLINED CAB UNITS * * *
| Last Road Number | Original Number | Builder & Model | Notes |
| 20 | Same | FM RP210H | "Explorer" power |
| 1000-1043 | Same | Alco FA-1 | Units # 1031 & 1033 re# to 1056 & 1110 |
| 1044-1123 | Same | Alco FA-2 | - |
| 1204-1221 | 3804-3821 | BLW RF16A | Sharknose |
| 1600-1603 | Same | EMD FTA | - |
| 1604-1605 | Same | EMD F2A | - |
| 1606-1635 | Same | EMD F3A | - |
| 1636-1873 | Same | EMD F7A | - |
| 1874, 1875 & 1877 | 3500, 3501 & 3503 | EMD F3A | #1875 re# to 1801 (2nd) |
| 2400-2403 | Same | EMD FTB | - |
| 2404-2419 | Same | EMD F3B | - |
| 2420-2435 | Same | EMD F7B | #2423, 25 & 29-32 re# to 3423, 25, 29-32 |
| 2475-2476 | 3600-3601 | EMD F3B | - |
| 3200-3203 | Same | BLW DR64-1500A | - |
| 3300-3301 (1st) | Same | BLW DR64-1500B | - |
| 3300-3322 | Same | Alco FB-1 | - |
| 3323-3372 | Same | Alco FB-2 | - |
| 3436-3442 | 2436-2442 | EMD F7B | - |
| 3443-3474 | 2436-2474 | EMD F7B | No 3447-3448 |
| 3700-3701 | Same | BLW DR44-1500B | - |
| 3702-3709 | Same | BLW RF-16B | - |
| 3800-3803 | 3400-3403 | BLW DR44-1500 | - |
| 4000-4035 | Same | EMD E7A | - |
| 4036-4095 | Same | EMD E8A | - |
| 4100-4113 | Same | EMD E7B | - |
| 4200-4207 | Same | Alco PA-1 | - |
| 4208-4214 | Same | Alco PA-2 | - |
| 4300-4303 | Same | Alco PB-1 | - |
| 4304 | Same | Alco PB-2 | - |
| 4400-4405 | Same | Fm Erie-Built A | - |
| 4500-4507 | Same | FM CPA 24-5 | - |
| 5000-5005 | Same | FM Erie-Built A | - |
| 5006-5017 | Same | FM CFA20-4 | - |
| 5100-5101 | Same | FM Erie-Built B | - |
| 5102-5104 | Same | FM CFB20-4 | - |
| 6600-6607 | Same | FM CFA-16 | - |
| 6900-6903 | Same | FM CFB16-4 | - |
XXXXXXX* * * ROAD SWITCHERS * * *
| Last Road Number | Original Number | Builder & Model | Notes |
| 2020-2044 | 8020-8044 | Alco RS32 | - |
| 2050-2059 | Same | Alco C430 | - |
| 2100-2114 | 6100-6114 | EMDGP20 | No 2106 nor 2109 (units 6106 & 09 wrecked |
| 2188-2197 | 6115-6124 | EMDGP30 | No 2106 nor 2109 (units 6106 & 09 wrecked |
| 2369-2399 | EMD6125-6155 | GP35 | No 2106 nor 2109 (units 6106 & 09 wrecked |
| 2500-2569 | Same | GE U25B | - |
| 2500-2569 | Same | GE U25B | - |
| 2800-2821 | Same | GE U28B | Lettered Pittsburgh & Lake Erie |
| 2822-2823 | Same | GE U28B | - |
| 2830-2889 | Same | GE U30B | #2858 & 2859 U33Bs derate to 3000 hp |
| 3000-3104 | Same | EMD GP40 | - |
| 5100-5112 (2nd) | 7000-7012 | FM H16-44 | - |
| 5223-5246 | 8223-8246 | Alco RS-3 | - |
| 5249 | 8249 | Alco RS-3 | - |
| 5256-5258 | 8256-8258 | Alco RS-3 | #8256 & 8258 also re# 5525 & 5526 for a period |
| 5260-5263 | 8260-8263 | Alco RS-3 | - |
| 5272 | 8272 | Alco RS-3 | No 5301(8301) sold |
| 5281-5284 | 8281-8284 | Alco RS-3 | - |
| 5287-5288 | 8287-8288 | Alco RS-3 | - |
| 5290 | 8290 | Alco RS-3 | - |
| 5290-5299 | 8290-8299 | Alco RS-3 | - |
| 5300-5352 | 8300-8352 | Alco RS-3 | Unit #8301 (1st) sold; # P&LE 8356 became 5301 |
| 5500-5505 | 8247, 52-55 & 59 | Alco RS-3 | - |
| 5506-5521 | 8264-71,73-80 | Alco RS-3 | - |
| 5522-5524 | 8248, 50 & 51 | Alco RS-3 | - |
| 5527-5528 | 8285-8286 | Alco RS-3 | - |
| 5529 & 5530 | 8289 & 8291 | Alco RS-3 | - |
| 5600-5611 | Same | EMD GP7 | #5610 re# to 6052; then 7452 |
| 5612-5625 | Same | EMD GP7 | Lettered Peoria & Eastern; #5610 re# to 5686 |
| 5626-5675 | Same | EMD GP7 | |
| 5676-5685 | Same | EMD GP7 | Lettered Pittsburgh & lake Erie |
| 5686-5712 | Same | EMD GP7 | - |
| 5713-5734 | Same | EMD GP7 | Lettered Pittsburgh & lake Erie |
| 5735-5737 | Same | EMD GP7 | Lettered Pittsburgh & lake Erie; Re# to 5928-5930 |
| 5738-5764 | Same | EMD GP7 | #5753 & 5762 carried #s 5900 & 5902 while in passenger service; unit 5763 re# to 5948 (2nd), then 7519 |
| 5765-5775 | Same | EMD GP7 | While in passenger service numbered 5903-5913 |
| 5776-5781 | Same | EMD GP7 | - |
| 5782-5785 | EMD Same | EMD GP7 | While in passenger service numbered 5914-5917 |
| 5786-5793 | Same | EMD GP7 | While in passenger service #5789-91 numbered 5918-5921 |
| 5792-5812 | Same | EMD GP7 | While in passenger service #5794-95, 97, 99, 5801, 06 & 07 numbered 5922-5927 |
| 5813-5817 | Same | EMD GP7 | Re#- second 5631, 6020, 5980, 5969 & 5972; units #6020 5980 & 5969 re# 7420, 7380 & 7369 |
| 6200-6215 | 5800-5815 | Lima 1200 | 6210 & 6211 also carried numbers 8062 & 8063 |
| 7100-7109 | Same | FM H20-44 | - |
| 7110-7118 | Same | FM H20-44 | Lettered Indiana Harbor Belt |
| 7300-7301(1st) | 8300-8301 | BLH DRS44-1500 | - |
| 7300-7399 | 5900-5999 | EMD GP9 | No 7315, 21, 48, 60, 65, 69 nor 80 |
| 7400-7475 | 6000-6075 | EMD GP9 | No 7420, 51 nor 56 |
| 7600-7608 | 8000-8008 | Alco RS11 | - |
| 8067-8083 | 5820-5836 | BLH RS-12 | - |
| Same | Alco RS-1 | 8207, 10-15 & 21 re# to 5207, 10-15, 21 | |
| (See Note 1) | 8353-8357 | Alco RS-3 | Lettered Pittsburgh & Lake Erie |
| 9900-9913 | 8100-8113 | Alco RS-1 | - |
XXXXXXX* * * YARD SWITCHERS * * *
| Last Road Number | Original Number | Builder & Model | Notes | |
| 567-573 | Same | EMC SC | Acquired from Chicago River & Indiana | |
| 750-751 | 501 & 502 | BLW DS44-6 | - | |
| 752-761 | Same | BLW DS44-6 | - | |
| 800-805 | 614-619 | Alco HH-600 | Ex764-679 | |
| 806-810 | B&A 680-684 | Alco HH-600 | Ex Boston & Albany | |
| 8092-8112 | 9308-9328 | BLH S12 | - | |
| 8200-8219 (2nd) | 9100-9110 | FM H10-44 | #8200 & 8201 and 8204 & 8205 Lettered P&LE and IHB respectively | |
| 8300-8326 | 9111-9137 | FM H12-44 | - | |
| 8400-8411 | Same | Lima 1000 | #8406-8411 Lettered Chicago River & Indiana | |
| 8400-8447 | 600-654 | EMC SW1 | 8400, 03, 06, 20, 30 , 37 & 44 lettered CR&I | |
| 8448-8500 | EMC/EMD 524-621 | SW1 | Ex 650-704; units 667 & 696 retired | |
| 8600-8627 | 9600-9627 | EMD SW8 | #8600-8601 Lettered Chicago River & Indiana | |
| 8628-8646 | 9628-9646 | EMD SW900 | #8628-8630 Lettered Cleveland Union Terminal | |
| 8683-8699 | 9500-9516 | NW2 | Originally New York & Ontario Western 1114-131 | |
| 8700-8834 | Same | EMD NW2 | #8705-8714 lettered Pittsburgh & Lake Erie #8715-8739 lettered Indiana Harbor Belt #8740-8749 lettered Pittsburgh & Lake Erie #8774-8802 lettered Indiana Harbor Belt #8811-8834 lettered Indiana Harbor Belt | |
| 8835-8999 | Same | EMD SW9 | #8835-8879 and 8856-8879 lettered Indiana Harbor Belt #8898-8903 lettered Chicago River & Indiana #8904-8910 lettered Peoria & Eastern | |
| 8921-8999 | Same | EMD SW9 | #8931-8940 and 9852-8961 lettered Pittsburgh & Lake Erie | |
| 9000-9008 | Same | EMD SW9 | #9002-9008 Lettered Indiana Harbor Belt | |
| 9200-9221 | Same | EMD SW1500 | Lettered Indiana Harbor Belt | |
| 9300-9307 (1st) | 8600-8607 | BLW DS44-10 | - | |
| 9300-9309 | 590, 693-98 & 700-702 | Alco S-1 | Ex 811-817 & 819-821 | |
| 9310-9317 | 704, 705 & 707-712 | Alco S-1 | Ex 823, 824 & 826-831 | |
| 9318-9321 | 715-718 | Alco S-1 | Ex 834-837 | |
| 9318-9321 | 715-718 | Alco S-1 | Ex 834-837 | |
| 9322-9330 | 722, 723 & 725-732 | Alco S-1 | Ex 841, 842 & 844-851; #732 retired | |
| 9331-9339 | 734-736,738 & 740-744 | Alco S-1 | Ex 853-855,857, 859-863 | |
| 9340-9347 | 864-873 | Alco S-1 | 896 Retired; 872 sold | |
| 9348-9352 | 874-878 | Alco S-3 | - | |
| 9353-9363 | 881-886 & 888-892 | Alco S-3 | - | |
| 9364-9373 | 894, 95,97 & 899-905 | Alco S-3 | - | |
| 9374-9381 | 907 & 910-916 | Alco S-3 | - | |
| 9382 | 691 | Alco S-1 | Ex 956; exx 906 | |
| 9383-9387 | 699, 703, 706, 713 & 14 | Alco S-1 | Ex 818, 22, 25, 32 & 33 | |
| 9388-9391 | 719-721 & 724 | Alco S-1 | Ex 838-840 & 843 | |
| 9392-9394 | 733, 737 & 739 | Alco S-1 | Ex 852, 856 & 858 | |
| 9395-9397 | 879, 880 & 878 | Alco S-3 | - | |
| 9398 & 9399 | 893 & 896 | Alco S-3 | - | |
| 9400-9403 | 898, 906, 908 & 909 | Alco S-3 | - | |
| 9404-9410 | 685-690, 692 | Alco Alco S-1 | Ex 950-955, 957; exx 900-905, 907 | |
| 9600-9604 | 8500-8504 | Alco S-2 | Re# from 780-4 to 8500-04 to 9600-04 | |
| 9605 | 785 | Alco S-2 | Retired | |
| 9605 | 8505 second | Alco S-2 | Ex-D&H 3024 | |
| 9606-9608 | 786, 788 & 789 | Alco S-2 | Re# from 786, 88 & 89 to 8506, 08 & 09 to 9606-08 | |
| 9609-9611 | 8511, 8513 & 8517 | Alco S-2 | - | |
| 9612-9615 | 8520, 21,24 & 25 | Alco S-2 | - | |
| 9616-9618 | 8529, 8530 & 8532 | Alco S-2 | - | |
| 9619-9626 | 8537-40 & 8542-45 | Alco S-2 | - | |
| - | 8546 & 8547 | Alco S-2 | Sold | |
| 9627-9630 | 8549-8522 | Alco S-2 | Lettered Pittsburgh & Lake Erie | |
| 9631-9655 | 8556-8580 | Alco S-2 | - | |
| 9656-9662 | 8582-86 & 88-89 | Alco S-2 | - | |
| 9663-9670 | 8590-8597 | Alco S-4 | - | |
| 9671-9694 | 8599-8622 | Alco S-4 | - | |
| 9695-9703 | 8524-8630 | Alco S-4 | - | |
| 9704-9705 | 851 (2nd) & 869 (2nd) | Alco S-2 | Ex-D&H 3031-3032 | |
| 9706 | 787 | Alco S-2 | Re# from 787 to 8507 to 9706 | |
| 9707 & 9708 | 8510 & 8512 | Alco S-2 | - | |
| 9709-9713 | 8514-8516 & 8518-8519 | Alco S-2 | - | |
| 9714-9718 | 8522,23 & 8526-8528 | Alco S-2 | - | |
| 9719, 9720-9723 | 8531, 8533-8536 | Alco S-2 | - | |
| 9724-9726 | 8553-8555 | Alco S-2 | - | |
| 9727 & 9728 | 8581 & 8587 | Alco S-4 | - | |
| 9729 & 9730 | 8598 & 8623 | Alco S-4 | - | |
| 9731 & 9732 | 8541 & 8548 | Alco S-2 | Lettered Pittsburgh & Lake Erie | |
| 9733-9745 | 8633-8645 | Alco S-4 | Lettered Pittsburgh & Lake Erie | |
| 9746-9767 | 8646-8667 | Alco S-4 | Lettered Pittsburgh & Lake Erie | |
| 9800-9820 | Same | lima 800 | Lettered Chicago River & Indiana | |
| 9900-9913 | 8100-8113 | Alco RS-1 | - | |
Note 1 8353 became 5235 8354 sold prior to re#ing 8355 became 5203 8356 became 5301 8357 became 5205 | ||||
Sources:
Extra 2200 South Diesel Era New York Central System Diesel Locomotives, by Edson, Vail, and Smith Railroad & Railfan Trains magazines | ||||
|---|---|---|---|---|
Return to Fallen Flags
Return to The Diesel Shop