Ford Motor Co.All-Time Diesel Roster |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revised: 9 December 2023 | Photo by: Duane Hall in September 1978 (Marty Bernard collection) | |||||||||||||||||||||||
Reporting Mark: FRDX | Formatted by: R. Craig | |||||||||||||||||||||||
Road No. | Model (& Bldr) | Bldr Nmbr | Bldr Date | Notes | ||||||||||||||||||||
Whitcomb-built Units | ||||||||||||||||||||||||
55 | 14-Ton | -- | 11/38 | -- | ||||||||||||||||||||
55 | 16-Ton | -- | 11/38 | -- | ||||||||||||||||||||
65, 66 | 16-Ton | -- | 11, 10/39 | #65 is a 14-Ton | ||||||||||||||||||||
97 | 16-Ton | -- | 8/40 | -- | ||||||||||||||||||||
GE-Built Units | ||||||||||||||||||||||||
150 (1st) | Box cab (57-ton) | 11201 | 3/30 | Sold to Detroit Marine Terminal | ||||||||||||||||||||
150 | 23-ton | 13149 | 7/41 | Ex-Ravenna Ordnance 233 (Guy Atkinson contractor) | ||||||||||||||||||||
?? | 23-ton | 13152 | 7/41 | Ex-U.S. Army | ||||||||||||||||||||
151, 152 | 25-ton | 30535, 30536 | 6/49 | -- | ||||||||||||||||||||
153 | 23-ton | 33424 | 1/46 | Sold to Duke Power 116 | ||||||||||||||||||||
300 | 57-ton | 11201 | 3/30 | Sold to Detroit Marine Terminal | ||||||||||||||||||||
301, 302 | 50-ton | 29384-29385 | 3/47 | Center cabs; disposition unknown | ||||||||||||||||||||
500 | 80-ton | 28386 | 1/46 | Sold to Hyman-Michaels | ||||||||||||||||||||
600 | 108-ton | 11200 | 3/30 | Sold | ||||||||||||||||||||
1000, 1001 | 125-ton | 11229-12230 | 9/37 | Sold to WA&G #1200 & 1300 | ||||||||||||||||||||
1002-1004 | 132-ton | 12506-12508 | 6/39 | Sold to WA&G as #1800, 1400 & 1600 | ||||||||||||||||||||
1005-1007 | 132-ton | 12708-12508 | 3/40 | #1005 sold to M.S. Kaplan 105; #1006 & 1007 sold to WA&G as #1700 & 1500 | ||||||||||||||||||||
Alco-builts Units | ||||||||||||||||||||||||
1008-1012 | S4 | 81102-81105 & 81126 | 12/54 | -- | ||||||||||||||||||||
1013 | S2 | 76174 | 9/48 | Ex-L&NE 611 | ||||||||||||||||||||
6601-6604 | S1 | 74958, 60, 61 & 64 | 9-11/46 | -- | ||||||||||||||||||||
6605-6608 | S3 | 77780, 81, 86 & 87 | 2-3/50 | -- | ||||||||||||||||||||
6609-6611 | S3 | 78396-78398 | 10/50 | -- | ||||||||||||||||||||
EMD-built Units | ||||||||||||||||||||||||
10014-10018 | SW1001 | 34262-34266 | 10/68 | #10014, 10016 & 10017 sold to Herzog as # 170, 171 & 172 | ||||||||||||||||||||
10019 & 10020 | SW1001 | 72695-1 & 2 | 10/73 | -- | ||||||||||||||||||||
10021-10023 | SW1001 | 75632-1 to 3 | 12/75 | #10021 & 10022 sold to Herzog as # 168 & 169; #1023sold to Peaker Services | ||||||||||||||||||||
10024-10026 | SW1001 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
12001 | NW2 | 1696 | 7/42 | Ex-UP 1035; sold to ADMX 12001 | ||||||||||||||||||||
12002 | NW2 | 7494 | 1/49 | Ex-EJ&E 431 | ||||||||||||||||||||
12003 | SW9 | 15511 | 10/51 | Ex-C&O 5252; sold to Farmland Ind | ||||||||||||||||||||
12004 | SW7 | 13532 | 12/50 | Ex-SBD 2266 < L&N 2266 | ||||||||||||||||||||
12005 | SW9 | 14909 | 10/52 | Ex-SCL 165 < nee ACL 863 | ||||||||||||||||||||
12006 | SW9 | 15495 | 2/52 | Ex-CR/PC 8939 < nee NYC 8949 | ||||||||||||||||||||
12007, 12008 | SW9 | 17430, 17431 | 1/53 | Ex-Montour 81 & 82 |
Notes
Abbreviations Reference Source: Original upload: 6 October 2015 |